
(GMT+7)
- View : 12Top ghi bàn Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/2023, với những chân sút xuất sắc và thành tích ấn tượng kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh. Điểm qua danh sách ghi bàn từ hàng đầu đến hàng cuối, bạn sẽ khám phá được những cầu thủ nổi bật và đóng góp lớn cho sự thành công của đội bóng của họ trong giải đấu này.
Danh sách này chỉ là một phần của những chân sút xuất sắc trong mùa giải. Họ đã mang đến nhiều niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ cho người hâm mộ và góp phần quan trọng vào thành tích của đội bóng của họ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Cùng theo dõi để xem liệu ai sẽ trở thành Vua phá lưới cuối cùng của mùa giải này.
Ngoại hạng Anh không chỉ nổi tiếng với sự cạnh tranh cam go giữa các đội bóng hàng đầu, mà còn với chất lượng và sự hấp dẫn của các trận đấu. Các đội bóng nổi tiếng như Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Manchester City đã đóng góp vào sự phát triển và danh tiếng của giải đấu này. Bên cạnh các giải đấu trong nước kqbd Duc thì sau mỗi mùa giải Ngoại hạng Anh cũng được biết đến với các cầu thủ xuất sắc và những trận đấu kịch tính, thu hút hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
Dưới đây là thống kê lịch sử những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong mỗi mùa từ khi kỷ nguyên Ngoại hạng Anh bắt đầu (mùa 1992/1993)
Xem thêm: Những hậu vệ Chelsea xuất sắc, vĩ đại nhất trong lịch sử
Xem thêm: Bọ chét là biệt danh của cầu thủ nào? Sự nghiệp thành công của M10
Mùa giải | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng |
---|---|---|---|
2021/2022 | Son Heung-min | Tottenham | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020/2021 | Harry Kane | Tottenham | 23 |
2019/2020 | Jamie Vardy | Leicester | 23 |
2018/2019 | Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017/2018 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016/2017 | Harry Kane | Tottenham | 29 |
2015/2016 | Harry Kane | Tottenham | 25 |
2014/2015 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
2013/2014 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
2012/2013 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
2011/2012 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
2010/2011 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
2009/2010 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008/2009 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007/2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006/2007 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005/2006 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004/2005 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003/2004 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002/2003 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001/2002 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000/2001 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999/2000 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998/1999 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
1997/1998 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996/1997 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
1995/1996 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994/1995 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993/1994 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992/1993 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Những chân sút trên đã ghi dấu ấn trong lịch sử Ngoại hạng Anh với những bàn thắng đẹp mắt và thành tích ấn tượng. Họ là những người hùng trên sân cỏ và làm say đắm lòng người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.